Иерархии¶
Журнал импортов¶
При каждом запуске метода planiqum.core.hierarchy.libs.import_hierarchy_items._import_hierarchy_items_from_df создаётся запись в "Журнале импортов"
| Поле | Название | Описание |
|---|---|---|
| raw_data_count | Обновлённых записей | У существующих записей (по shortname) изменился description |
| updated_records_count | Добавленных записей | Появились новые shortname, добавили записи |
- Записи не удаляются
| Поле | Название | Описание |
|---|---|---|
| deleted_relations_count | Удалённых связей | В системе есть связь, а в файле её нет (только если колонка с уровнем иерархии есть в файле) |
| updated_relations_count | Обновлённых связей | В системе элемент иерархии привязан к одному классификатору, а в файле - к другому |
| added_relations_count | Добавленных связей | В системе нет привязки элемента к классификатору на этом уровне иерархии, а в файле - есть, добавляем |
Ошибки - тут трейсбек ошибок, которые ловятся try ... except ... (если в файле не будет колонки shortname, то вывалистя в ошибку на этапе обращения к колонке в датафрейме, но она будет нечитабельна для пользователя)
В планах добавить обработку ошибок:
неправильный набор колонок в файле
в колонке уровня иерархии встречается shortname, который не находится в соответствующем уровне иерархии и т.д.
Правила конвертации¶
Позволяют задать правила для конвертации данных в разрезе товаров в различные единицы измерения.
Предварительно нужно создать единицы измерения в соответствующем разделе.
| Поле | Название | Описание |
|---|---|---|
| unit | Е.И. | Единица измерения |
| hierarchy_item | Элемент | Элемент иерархии |
| factor | Значение | Значение, на которое нужно домножить базовую е.и. для перевода в заданную |
Маппинг исключения¶
Исключения из правил маппинга
Маппинг правила¶
Правила маппинга элементов иерархии для импорта/экспорта
Маппинги¶
Список правил маппинга, поддерживаемых в системе (правила маппинга для элементов должны быть прописаны в модели "Маппинг правила")
Типы¶
"Типы" иерархий используются для группировки уровней иерархии "по смыслу" (Товарная иерархия, Клиентская иерархия, Календари и т.д.)
| Поле | Название | Описание | Обязательное |
|---|---|---|---|
| id | id | Уникальный идентификатор в базе (заполняется автоматиески) | |
| shortname | Имя | Уникальное имя | Да |
| description | Описание | Текстовое описание | |
| key | Ключ | Уникальный идентификатор для разработчика, определяется при создании, не рекоменудется изменять в процессе работы | Да |
| is_calendar | Календарь | Флаг для маркировки календарей | |
| Структура | Ссылка на уровни иерархии (создаётся динамически) |
Уровни¶
Уровни иерархии
| Поле | Название | Описание | Обязательное |
|---|---|---|---|
| id | id | Уникальный идентификатор в базе (заполняется автоматиески) | |
| shortname | Имя | Уникальное имя | Да |
| description | Описание | Развёрнутое описание | |
| key | Ключ | Уникальный идентификатор для разработчика, определяется при создании, не рекоменудется изменять в процессе работы | Да |
| type | Тип | Тип иерархии | Да |
| is_hidden | Скрыто | Флаг для скрытия уровня от пользователей | |
| is_calendar | Календарь | Флаг, показывающий является ли уровень календарём | |
| Элементы | Динамическая ссылка на элементы уровня иерархии | ||
| show_shortname | Показывать имя | При отображении в UI элемента иерархии будет отображаться поле Имя (по умолчанию) |
|
| show_description | Показывать описание | При отображении в UI элемента иерархии будет отображаться поле Описание (если стоят оба флага, будет отражаться комбинация) |
|
| use_conversion_rates | Поддерживает единицы измерения | Для уровня иерархии могут использоваться единицы измерения | |
| mappings | Маппинги | Список маппингов, которые могут быть использованы для уровня иерархии |
Элементы¶
Элементы иерархии
| Поле | Название | Описание | Обязательное |
|---|---|---|---|
| id | id | Уникальный идентификатор в базе (заполняется автоматиески) | |
| shortname | Имя | Уникальное (для уровня иерархии) имя, по которому определяется элемент (например, код товара) | Да |
| description | Описание | Текстовое описание | |
| level | Уровень | Уровень иерархии | Да |
| is_new | Новое | Устанавливается после создания, сбрасывается при следующем импорте или вручную при необходимости |